| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 享曾烟台EMS | |||||||||
| 日本 | 普通货物 | 烟台航空 | 烟台EMS|享烟台EMS|羽烟台EMS | 按重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.50-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 70.00 | ||||
| 10.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 16.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 22.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 30.01-60.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 60.01-90.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 90.01-120.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 120.01-150.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 25.00 | ||||
| 150.01-180.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 30.00 | ||||
| 180.01-210.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 210.01-240.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 40.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 天津EMS | |||||||||
| 日本 | 普通货物 | 天津航空 | 天津EMS|享天津EMS | 按重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.50-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 70.00 | ||||
| 10.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 16.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 22.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 30.01-60.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 60.01-90.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 90.01-120.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 120.01-150.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 25.00 | ||||
| 150.01-180.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 30.00 | ||||
| 180.01-210.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 威海EMS | |||||||||
| 韩国 | 普通货物 | 威海航空|威海航空 | 韩国威海EMS | 按重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.50-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 70.00 | ||||
| 10.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 16.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 22.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 30.01-60.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 60.01-90.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 90.01-120.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 120.01-150.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 25.00 | ||||
| 150.01-180.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 30.00 | ||||
| 180.01-210.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 曾享安宁大宗EMS | |||||||||
| 日本 | 普通货物 | 上海航空|曾日本EMS促销 | 曾安宁EMS|速上海大宗EMS|享上海大宗EMS包裹|日本EMS促销 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 70.00 | ||||
| 10.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 22.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 30.01-60.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 60.01-90.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 90.10-200.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 40.00 | ||||
| 200.10-230.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
| 230.10-260.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 50.00 | ||||
| 260.01-290.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 55.00 | ||||
| 290.01-320.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 60.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 曾海运报价 | |||||||||
| 日本 | 普通货物|敏感货 | 海运 | 上海大包海运|享上海海运|特快大包海运|上海E包裹 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.10-30.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 101.00 | ||||
| 30.01-60.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 202.00 | ||||
| 60.01-90.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 303.00 | ||||
| 90.01-120.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 404.00 | ||||
| 120.01-150.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 505.00 | ||||
| 150.01-180.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 606.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |